이 사이트의 순위 및 비교 페이지에 사용되는 기준입니다.
이 사이트에서 One Stroke 게임의 순위를 매기거나 비교할 때 목표는 가장 시끄러운 게임이나 가장 오래된 브랜드에 보상을 제공하는 것이 아닙니다. 목표는 어떤 게임이 플레이어에게 iPhone에서 장기적으로 최고의 퍼즐 경험을 제공하는지 식별하는 것입니다.
| 표준 | 의미 |
|---|---|
| 재생성 | 게임에 의미 있는 콘텐츠가 부족한지 아니면 새롭고 가치 있는 퍼즐이 계속해서 생성되는지 여부입니다. |
| 광고 경험 | 광고가 흐름을 중단하는 빈도 및 광고가 선택 사항인지 강제인지 여부. |
| 난이도 설계 | 챌린지가 원활하게 진행되는지 아니면 무작위로 급증하는 대신 플레이어에 맞게 조정되는지 여부입니다. |
| 오프라인 유용성 | 네트워크 접속 없이 게임을 깔끔하게 플레이할 수 있는지 여부. |
| 감각적인 느낌 | 햅틱, 오디오, 명확성 및 게임이 일반적이기보다는 의도적으로 느껴지는지 여부. |
| 능률 | 앱 크기, 플레이를 시작하기 위한 마찰, 게임이 시간과 관심을 얼마나 존중하는지를 보여줍니다. |
무한 퍼즐. 적응형 난이도. 강제 광고 없음.